Первоначальное накопление капитала
Показатели | Месяц (квартал, год) | и т.д. | Всего за период | ||
План | Факт | План | Факт | ||
Рыночный потенциал фирмы в единицах данного товара | |||||
Цена товара | |||||
Объем продаж в единицах товара | |||||
Доля фирмы в отраслевом рынке по данному товару | |||||
Количество товаров, в единицах произведенных фирмой | |||||
Запасы данного товара на складах фирмы на конец отчетного периода |
Эта совокупность показателей призвана дать представление руководству фирмы о той доле рынка, которая завоевана фирмой по каждому товару и которую предполагается завоевать в будущем периоде.
Вторым документом был назван план (отчет) о доходах и расходах. Структура этого отчета довольно проста. В него обычно включают следующие показатели (см. табл.):
Показатели | Месяц (квартал, год) | и т.д. | Всего за период | ||
План | Факт | План | Факт | ||
Выручка от продажи данного товара | |||||
Производственные издержки, связанные с производством и реализацией товаров по статьям | |||||
Общепроизводственные издержки по статьям | |||||
Налоги и отчисления | |||||
Чистая прибыль | |||||
Прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы[1] |