Add to: Facebook Del.icio.us Stumbleupon reddit Digg Y! MyWeb Google

Общепроизводственные расходы

ОСН3=34 865 424 * 38,5 / 100 = 13 423 188 руб.

ОСН4=29 054 520 * 38,5 / 100 = 11 185 990 руб.

ОСН5=22 442 112 * 38,5 / 100 = 8 640 213 руб.

ОСН6=15 629 328 * 38,5 / 100 = 6 017 291 руб.

ОСН7=20 839 104 * 38,5 / 100 = 8 023 055 руб.

Результаты сводятся в таблицу 3.6.

Таблица 3.6

Затраты на оплату труда

Категория работников

Оклад за месяц,

руб.

Числен­ность,

чел.

Годовой

тарифный

Фонд оплаты труда, руб.

Премии в год , руб.

Годовой фонд оплаты труда ,

руб.

Отчисления

на социальные

нужды, руб.

Итого :

Затраты на оплату труда, руб.

Руководитель предприятия

1 252 350

1

15 028 200

7 514 100

22 542 300

8 678 785

31

221

085

Заместитель руководителя

1 168 860

1

14 026 320

7 013 160

21 039 480

8 100 199

29

139

679

Начальник смены

1 001 880

2

24 045 120

10 820 304

34 865 424

13 423 188

48

288

612

Технолог нормировщик

834 900

2

20 037 600

9 016 920

29 054 520

11 185 990

40

240

510

Экономист-бухгалтер

667 920

2

16 030 080

6 412 032

22 442 112

8 640 213

31 082 325

Кладовщик

500 940

2

12 022 560

3 606 768

15 629 328

6 017 291

21 646 619

Уборщица

333 960

4

8 015 040

2 404 512

10 419 552

4 011 527

14 431 079

Итого

 

14

117 219 960

49 192 308

166 412 268

64 068 723

230 480 995

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Меню